| Дата обновления информации | 08.05.2026 |
| Дата регистрации | 25.12.2015 |
| Численность работников | 33 |
| Количество домов | 111 |
| Общая площадь управления | 176471.07 м2 |
| Телефоны | 7 (341) 393-61-12 |
| pto.geu@mail.ru | |
| Фактический адрес | 427797, республика Удмуртская, г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 12, офис 1 |
| Юридический адрес | 427797, республика Удмуртская, г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 12, офис 1 |
| Сайт | |
| Директор | Пантюхин Алексей Сергеевич Назначен: 08.04.2021 |
| Адрес | Год постройки | Муниципалитет | |
|---|---|---|---|
| 21 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 33 | 1974 | Можга |
| 22 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 4 | 1967 | Можга |
| 23 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 5 | 1967 | Можга |
| 24 | г. Можга, мкр. Наговицынский, д. 8 | 1968 | Можга |
| 25 | г. Можга, мкр. Сельхозхимии, д. 1 | 1987 | Можга |
| 26 | г. Можга, мкр. Сельхозхимии, д. 2 | 1987 | Можга |
| 27 | г. Можга, мкр. Сельхозхимии, д. 3 | 1991 | Можга |
| 28 | г. Можга, п. Восточный, д. 1 | 1964 | Восточный |
| 29 | г. Можга, п. Восточный, д. 10 | 1970 | Восточный |
| 30 | г. Можга, п. Восточный, д. 11 | 1969 | Восточный |
Новости
Все новостиПопулярные статьи
Все статьиДанные об управляющих компаниях в , представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс doma.top не несет ответственности за достоверность представленных данных. Управляющая компания может направить официальный запрос в адрес администрации сайта по актуализации сведений с предоставлением соответствующих данных и документов. Мы внесем и откорректируем Ваши данные по факту актуальности сведений.